Скидки и акции
Чем больше забор - тем ниже цена: предоставляем скидки от объема заказа на заборы и ограждения из профнастила, евроштакетника, заборы-жалюзи, заборы из 3Д сетки в Нефтеюганске
Трубы стальные бесшовные купить по выгодной цене за метр в Нефтеюганске можно в компании МеталлПром. Изделия представляют собой цельную конструкцию без каких-либо соединений, обеспечивающая достаточную герметизацию проходящих сред. Материал прочный, выдерживает многочисленные нагрузки разного типа, имеет высокий эксплутационный ресурс.

Труба стальная бесшовная горячекатаная нашла применение в различных сферах хозяйственной деятельности. Среди них:
Изделия используются в газовых, водопроводных, канализационных системах, транспортируют газообразные и жидкие вещества, служат элементами крупных конструкций. Купить трубу горячекатаную по низкой цене за метр в Нефтеюганске можно через нашу компанию.
| Параметры трубы (наружный диаметр) | Сталь | Толщина стенки, мм | |||||||
| трубы горячедеформированые | |||||||||
| Ø 20 | Ø25 | Ø28 | Ø30 | Ø32 | Ø35 | Ø38 | Ø40 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
| Ø 42 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 54 | Ø 57 | Ø 73 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
| Ø 89 | Ø 102 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 121 | Ø 127 | Ø 133 | Ø 140 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-12 |
| Ø 146 | Ø 152 | Ø 159 | Ø 168 | Ø 180 | Ø 194 | Ø 203 | Ø 219 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-15 |
| Ø 245 | Ø 273 | Ø 299 | Ø 325 | Ø 351 | Ø 377 | Ø 402 | Ø 406 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 |
| Ø 426 | Ø 450 | Ø 465 | Ø 480 | Ø 500 | Ø 530 | Ø 550 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 | |
| трубы холоднодеформированые (наружный диаметр) | |||||||||
| Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | Ø 13 | ст10, ст20, 09г2с | от 1-2 |
| Ø 14 | Ø 15 | Ø 16 | Ø 17 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | Ø 21 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,6-3,5 |
| Ø 22 | Ø 23 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 26 | Ø 27 | Ø 28 | Ø 29 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,8-4,5 |
| Ø 30 | Ø 32 | Ø 34 | Ø 35 | Ø 36 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-7 |
| Ø 45 | Ø 48 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 53 | Ø 54 | Ø 56 | Ø 57 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-9,5 |
| Ø 60 | Ø 63 | Ø 65 | Ø 68 | Ø 70 | Ø 73 | Ø 75 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 5-12 |
| Ø 80 | Ø 83 | Ø 85 | Ø 89 | Ø 90 | Ø 95 | Ø 100 | Ø 102 | ст10, ст20, 09г2с | от 7-18 |
| Ø 108 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 170 | ст10, ст20, 09г2с | от 9-24 |
| Ø 180 | Ø 190 | Ø 200 | Ø 210 | Ø 220 | Ø 240 | Ø 250 | ст10, ст20, 09г2с | от 18-24 | |
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| d 45 | 2,5 | 2,62 | 381,6 |
| 2,6 | 2,72 | 367,8 | |
| 2,8 | 2,91 | 343,2 | |
| 3 | 3,11 | 321,8 | |
| 3,2 | 3,3 | 303,1 | |
| 3,5 | 3,58 | 279,2 | |
| 4 | 4,04 | 247,3 | |
| 4,5 | 4,49 | 222,5 | |
| 5 | 4,93 | 202,7 | |
| 5,5 | 5,36 | 186,6 | |
| 6 | 5,77 | 173,3 | |
| 7 | 6,56 | 152,4 | |
| d 57 | 3 | 4 | 250,3 |
| 3,2 | 4,25 | 235,5 | |
| 3,5 | 4,62 | 216,6 | |
| 4 | 5,23 | 191,3 | |
| 4,5 | 5,83 | 171,6 | |
| 5 | 6,41 | 156 | |
| 5,5 | 6,99 | 143,2 | |
| 6 | 7,55 | 132,5 | |
| 7 | 8,63 | 115,9 | |
| 8 | 9,67 | 103,4 | |
| d 76 | 3 | 5,4 | 185,2 |
| 3,2 | 5,75 | 174,1 | |
| 3,5 | 6,26 | 159,8 | |
| 4 | 7,1 | 140,8 | |
| 4,5 | 7,93 | 126 | |
| 5 | 8,75 | 114,2 | |
| 5,5 | 9,56 | 104,6 | |
| 6 | 10,36 | 96,5 | |
| 7 | 11,91 | 84 | |
| 8 | 13,42 | 74,5 | |
| d 89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
| 4 | 8,38 | 119,3 | |
| 4,5 | 9,38 | 106,6 | |
| 5 | 10,36 | 96,5 | |
| 5,5 | 11,33 | 88,3 | |
| 6 | 12,28 | 81,4 | |
| 7 | 14,16 | 70,6 | |
| 8 | 15,98 | 62,6 | |
| 8,5 | 16,87 | 59,3 | |
| 9 | 17,76 | 56,3 | |
| 9,5 | 18,63 | 53,7 | |
| 10 | 19,48 | 51,3 | |
| d 108 | 4 | 10,26 | 97,5 |
| 4,5 | 11,49 | 87,1 | |
| 5 | 12,7 | 78,7 | |
| 5,5 | 13,9 | 71,9 | |
| 6 | 15,09 | 66,3 | |
| 7 | 17,44 | 57,4 | |
| 8 | 19,73 | 50,7 | |
| 8,5 | 20,86 | 47,9 | |
| 9 | 21,97 | 45,5 | |
| 9,5 | 23,08 | 43,3 | |
| 10 | 24,17 | 41,4 | |
| 11 | 26,31 | 38 | |
| 12 | 28,41 | 35,2 | |
| d 114 | 4 | 10,85 | 92,2 |
| 4,5 | 12,15 | 82,3 | |
| 5 | 13,44 | 74,4 | |
| 5,5 | 14,72 | 67,9 | |
| 6 | 15,98 | 62,6 | |
| 7 | 18,47 | 54,1 | |
| 8 | 20,91 | 47,8 | |
| 8,5 | 22,12 | 45,2 | |
| 9 | 23,31 | 42,9 | |
| 9,5 | 24,48 | 40,8 | |
| 10 | 25,65 | 39 | |
| 11 | 27,94 | 35,8 | |
| 12 | 30,19 | 33,1 | |
| d 133 | 4 | 12,73 | 78,6 |
| 4,5 | 14,26 | 70,1 | |
| 5 | 15,78 | 63,4 | |
| 5,5 | 17,29 | 57,8 | |
| 6 | 18,79 | 53,2 | |
| 7 | 21,75 | 46 | |
| 8 | 24,66 | 40,5 | |
| 8,5 | 26,1 | 38,3 | |
| 9 | 27,52 | 36,3 | |
| 9,5 | 28,93 | 34,6 | |
| 10 | 30,33 | 33 | |
| 11 | 33,1 | 30,2 | |
| 12 | 35,81 | 27,9 | |
| d 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 |
| 5 | 16,65 | 60,1 | |
| 5,5 | 18,24 | 54,8 | |
| 6 | 19,83 | 50,4 | |
| 7 | 22,96 | 43,6 | |
| 8 | 26,04 | 38,4 | |
| 8,5 | 27,57 | 36,3 | |
| 9 | 29,08 | 34,4 | |
| 9,5 | 30,57 | 32,7 | |
| 10 | 32,06 | 31,2 | |
| 11 | 34,99 | 28,6 | |
| 12 | 37,88 | 26,4 | |
| d 159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 |
| 5 | 18,99 | 52,7 | |
| 5,5 | 20,82 | 48 | |
| 6 | 22,64 | 44,2 | |
| 7 | 26,24 | 38,1 | |
| 8 | 29,79 | 33,6 | |
| 8,5 | 31,55 | 31,7 | |
| 9 | 33,29 | 30 | |
| 9,5 | 35,03 | 28,6 | |
| 10 | 36,75 | 27,2 | |
| 11 | 40,15 | 24,9 | |
| 12 | 43,5 | 23 | |
| 13 | 46,81 | 21,4 | |
| 14 | 50,06 | 20 | |
| d 219 | 6 | 31,52 | 31,7 |
| 7 | 36,6 | 27,3 | |
| 8 | 41,63 | 24 | |
| 8,5 | 44,13 | 22,7 | |
| 9 | 46,61 | 21,5 | |
| 9,5 | 49,08 | 20,4 | |
| 10 | 51,54 | 19,4 | |
| 11 | 56,43 | 17,7 | |
| 12 | 61,26 | 16,3 | |
| 13 | 66,04 | 15,1 | |
| 14 | 70,78 | 14,1 | |
| 15 | 75,46 | 13,3 | |
| d 245 | 7 | 41,09 | 24,3 |
| 8 | 46,76 | 21,4 | |
| 8,5 | 49,58 | 20,2 | |
| 9 | 52,38 | 19,1 | |
| 9,5 | 55,17 | 18,1 | |
| 10 | 57,95 | 17,3 | |
| 11 | 63,48 | 15,8 | |
| 12 | 68,95 | 14,5 | |
| 13 | 74,38 | 13,4 | |
| 14 | 79,76 | 12,5 | |
| 15 | 85,08 | 11,8 | |
| 16 | 90,36 | 11,1 | |
| d 273 | 7 | 45,92 | 21,8 |
| 8 | 52,28 | 19,1 | |
| 8,5 | 55,45 | 18 | |
| 9 | 58,6 | 17,1 | |
| 9,5 | 61,73 | 16,2 | |
| 10 | 64,86 | 15,4 | |
| 11 | 71,07 | 14,1 | |
| 12 | 77,24 | 12,9 | |
| 13 | 83,36 | 12 | |
| 14 | 89,42 | 11,2 | |
| 15 | 95,44 | 10,5 | |
| 16 | 101,41 | 9,9 | |
| d 299 | 8 | 57,41 | 17,4 |
| 8,5 | 60,9 | 16,4 | |
| 9 | 64,37 | 15,5 | |
| 9,5 | 67,83 | 14,7 | |
| 10 | 71,27 | 14 | |
| 11 | 78,13 | 12,8 | |
| 12 | 84,93 | 11,8 | |
| 13 | 91,69 | 10,9 | |
| 14 | 98,4 | 10,2 | |
| 15 | 105,06 | 9,5 | |
| 16 | 111,67 | 9 | |
| d 325 | 8 | 62,54 | 16 |
| 8,5 | 66,35 | 15,1 | |
| 9 | 70,14 | 14,3 | |
| 9,5 | 73,92 | 13,5 | |
| 10 | 77,68 | 12,9 | |
| 11 | 85,18 | 11,7 | |
| 12 | 92,63 | 10,8 | |
| 13 | 100,03 | 10 | |
| 14 | 107,38 | 9,3 | |
| 15 | 114,68 | 8,7 | |
| 16 | 121,93 | 8,2 | |
| d 377 | 9 | 81,68 | 12,2 |
| 9,5 | 86,1 | 11,6 | |
| 10 | 90,51 | 11 | |
| 11 | 99,29 | 10,1 | |
| 12 | 108,02 | 9,3 | |
| 13 | 116,7 | 8,6 | |
| 14 | 125,33 | 8 | |
| 15 | 133,91 | 7,5 | |
| 16 | 142,44 | 7 | |
| 17 | 150,93 | 6,6 | |
| 18 | 159,36 | 6,3 | |
| 19 | 167,75 | 6 | |
| 20 | 176,08 | 5,7 | |
| d 426 | 9 | 92,55 | 10,8 |
| 9,5 | 97,58 | 10,2 | |
| 10 | 102,59 | 9,7 | |
| 11 | 112,58 | 8,9 | |
| 12 | 122,52 | 8,2 | |
| 13 | 132,41 | 7,6 | |
| 14 | 142,25 | 7 | |
| 15 | 152,04 | 6,6 | |
| 16 | 161,78 | 6,2 | |
| 17 | 171,47 | 5,8 | |
| 18 | 181,11 | 5,5 | |
| 19 | 190,71 | 5,2 | |
| 20 | 200,25 | 5 |
Классификация изделий идет по ряду признаков, влияющих на их последующую эксплуатацию. Среди них:
Купить трубу горячекатаную по низкой цене за метр в Нефтеюганске можно через нашу компанию. Товар тщательно проверяется перед отправкой заказчику, полностью соответствует стандартам качества.
Сотрудничество с нашей фирмой проходит по простому алгоритму:
Через некоторое время вам перезвонит профессиональный консультант, готовый ответить на все вопросы по приобретенному товару. Постоянным клиентам предоставляются скидки и бонусы. Обговорить вопросы доставки и узнать ее условия можно в офисах компании и на сайте с помощью формы обратной связи. Мы поставляем металлопрокат оптом и в розницу, имеем обширную сеть филиалов, полностью удовлетворяем потребности клиентов в качественных и недорогих материалах.
тонн металлопроката
единиц металлопроката
новых клиентов в год
ООО «ЮМеталл» | ИНН: 6685219779 | ОГРН: 1246600026353 | Цены на сайте не являются публичной офертой